新沂市北京路小学三好学生体质健康测试成绩公示表 | ||||||||||||||||||||
年级/班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | 附加分 | 总分 | 等级 | ||||||||
身高 | 体重 | 得分 | 肺活量 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | ||||||
一年级一班 | 张书奥 | 男 | 123 | 21 | 100 | 1429 | 85 | 10.2 | 100 | 4 | 66 | 67 | 74 | 0 | 82.4 | 良好 | ||||
一年级一班 | 葛盼妤 | 女 | 130 | 25 | 100 | 1694 | 100 | 11.2 | 90 | 17.6 | 95 | 124 | 100 | 3 | 99.5 | 优秀 | ||||
一年级一班 | 赵梓轩 | 女 | 125 | 25.5 | 100 | 1560 | 100 | 11.1 | 95 | 18 | 95 | 151 | 100 | 17 | 114.5 | 优秀 | ||||
一年级一班 | 刘一泽 | 男 | 128 | 27 | 100 | 1579 | 90 | 10.1 | 100 | 13.4 | 90 | 127 | 100 | 9 | 104.5 | 优秀 | ||||
一年级一班 | 王国栋 | 男 | 126 | 22 | 100 | 1799 | 100 | 10.1 | 100 | 15.7 | 95 | 116 | 100 | 3 | 101.5 | 优秀 | ||||
一年级一班 | 孙乙丹 | 女 | 123 | 25 | 100 | 1283 | 90 | 11.1 | 95 | 17.8 | 95 | 138 | 100 | 10 | 106 | 优秀 | ||||
一年级一班 | 孙梓睿 | 女 | 132 | 32 | 80 | 791 | 68 | 12.8 | 70 | 5 | 64 | 134 | 100 | 8 | 83.4 | 良好 | ||||
一年级二班 | 丁铭浩 | 男 | 124 | 25 | 100 | 1806 | 100 | 10.1 | 100 | 17.8 | 100 | 121 | 100 | 6 | 106 | 优秀 | ||||
一年级二班 | 李牧宸 | 男 | 122 | 24 | 100 | 1554 | 90 | 10.1 | 100 | 16.6 | 100 | 134 | 100 | 12 | 110.5 | 优秀 | ||||
一年级二班 | 姚舜 | 男 | 123 | 25 | 100 | 1600 | 95 | 11.8 | 68 | 10 | 78 | 71 | 74 | 0 | 81.1 | 良好 | ||||
一年级二班 | 张源朔 | 男 | 125 | 24 | 100 | 1862 | 100 | 10.1 | 100 | 13.3 | 90 | 140 | 100 | 15 | 112 | 优秀 | ||||
一年级三班 | 顾茂源 | 男 | 120 | 21 | 100 | 1428 | 85 | 10.5 | 85 | 13.6 | 90 | 99 | 90 | 0 | 89.8 | 良好 | ||||
一年级三班 | 晁轩 | 男 | 120 | 30 | 60 | 1620 | 95 | 10.3 | 95 | 14 | 90 | 145 | 100 | 18 | 107.3 | 优秀 | ||||
一年级三班 | 王泉皓 | 男 | 125 | 25.5 | 100 | 1909 | 100 | 10.4 | 90 | 16.3 | 100 | 129 | 100 | 10 | 108 | 优秀 | ||||
一年级三班 | 王兴盛 | 男 | 120 | 24 | 100 | 1385 | 80 | 10.5 | 85 | 12.4 | 85 | 95 | 85 | 0 | 86.5 | 良好 | ||||
一年级三班 | 焦梓墨 | 男 | 126 | 23 | 100 | 1883 | 100 | 10.4 | 90 | 14.4 | 90 | 107 | 95 | 0 | 94 | 优秀 | ||||
一年级三班 | 王鸣朗 | 男 | 128 | 28 | 100 | 1600 | 95 | 10.5 | 85 | 11 | 80 | 60 | 72 | 0 | 84.7 | 良好 | ||||
一年级三班 | 姜允浩 | 男 | 128 | 32 | 80 | 1850 | 100 | 10.1 | 100 | 17.3 | 100 | 143 | 100 | 17 | 114 | 优秀 | ||||
一年级四班 | 晁金泽 | 男 | 125 | 24 | 100 | 1987 | 100 | 10.3 | 95 | 17.1 | 100 | 146 | 100 | 18 | 117 | 优秀 | ||||
一年级四班 | 巩子铭 | 男 | 130 | 24 | 100 | 1015 | 70 | 10.8 | 78 | 13 | 90 | 106 | 95 | 0 | 87.1 | 良好 | ||||
一年级四班 | 张梓桀 | 男 | 130 | 36 | 60 | 1573 | 90 | 10.3 | 95 | 16.3 | 100 | 127 | 100 | 9 | 100.5 | 优秀 | ||||
一年级四班 | 王子郡 | 男 | 112 | 20 | 100 | 1408 | 85 | 10.3 | 95 | 7 | 72 | 40 | 66 | 0 | 81.6 | 良好 | ||||
一年级四班 | 王光浊 | 男 | 117 | 18 | 80 | 1830 | 100 | 10.2 | 100 | 17.5 | 100 | 130 | 100 | 10 | 107 | 优秀 | ||||
一年级四班 | 王俊皓 | 男 | 122 | 22 | 100 | 1385 | 80 | 10.5 | 85 | 12 | 85 | 88 | 80 | 0 | 85.5 | 良好 | ||||
一年级四班 | 胡佳宇 | 男 | 121 | 21 | 100 | 1251 | 78 | 12.2 | 64 | 17 | 100 | 43 | 66 | 0 | 82.7 | 良好 | ||||
一年级四班 | 王俊赫 | 男 | 130 | 47 | 60 | 1970 | 100 | 10.2 | 100 | 16.3 | 100 | 138 | 100 | 14 | 108 | 优秀 | ||||
一年级五班 | 王涪林 | 男 | 125 | 22 | 100 | 1696 | 95 | 10.3 | 95 | 15.5 | 95 | 121 | 100 | 6 | 102.8 | 优秀 | ||||
一年级五班 | 晁梓恩 | 男 | 132 | 29 | 100 | 1451 | 85 | 10.4 | 90 | 13.4 | 90 | 93 | 85 | 0 | 89.8 | 良好 | ||||
一年级五班 | 李恺恩 | 女 | 130 | 25 | 100 | 1274 | 90 | 11.2 | 90 | 19.9 | 100 | 153 | 100 | 18 | 114.5 | 优秀 | ||||
一年级六班 | 马彬洋 | 男 | 119 | 21 | 100 | 1983 | 100 | 10.2 | 100 | 13.4 | 90 | 126 | 100 | 8 | 105 | 优秀 | ||||
一年级六班 | 马瑞晨 | 男 | 122 | 25 | 100 | 1827 | 100 | 10.4 | 90 | 14.4 | 90 | 131 | 100 | 11 | 106 | 优秀 | ||||
一年级六班 | 李欣泽 | 男 | 128 | 26 | 100 | 1015 | 70 | 10.2 | 100 | 12.3 | 85 | 54 | 70 | 0 | 85 | 良好 | ||||
一年级六班 | 马君铭 | 男 | 129 | 25 | 100 | 1092 | 72 | 11 | 76 | 12.5 | 85 | 45 | 68 | 0 | 80.1 | 良好 | ||||
一年级六班 | 毛俊博 | 男 | 129 | 23 | 100 | 1626 | 95 | 10.3 | 95 | 13.6 | 90 | 140 | 100 | 15 | 110.3 | 优秀 | ||||
一年级六班 | 王嘉佑 | 男 | 122 | 19 | 80 | 1845 | 100 | 10.4 | 90 | 14.8 | 95 | 109 | 100 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||||
一年级六班 | 何青阳 | 男 | 126 | 21 | 80 | 1900 | 100 | 10.3 | 95 | 13.4 | 90 | 134 | 100 | 12 | 105 | 优秀 | ||||
一年级七班 | 解承烨 | 男 | 130 | 32 | 80 | 1956 | 100 | 10.1 | 100 | 13.9 | 90 | 148 | 100 | 19 | 113 | 优秀 | ||||
一年级七班 | 叶禹涵 | 女 | 123 | 23 | 100 | 1619 | 100 | 11 | 100 | 17.7 | 95 | 106 | 90 | 0 | 96.5 | 优秀 | ||||
一年级七班 | 张锦 | 女 | 118 | 22 | 100 | 1600 | 100 | 12.1 | 76 | 9 | 72 | 40 | 66 | 0 | 80 | 良好 | ||||
一年级七班 | 任科尧 | 男 | 121 | 27 | 80 | 1804 | 100 | 10.4 | 90 | 13.1 | 90 | 139 | 100 | 15 | 107 | 优秀 | ||||
一年级七班 | 谭圣霖 | 男 | 116 | 20 | 100 | 1600 | 95 | 10.5 | 85 | 6.5 | 70 | 40 | 66 | 0 | 80.5 | 良好 | ||||
一年级七班 | 陈玥潼 | 女 | 124 | 22 | 100 | 1360 | 95 | 11.2 | 90 | 17.4 | 95 | 106 | 90 | 0 | 93.8 | 优秀 | ||||
一年级七班 | 胡力文 | 男 | 123 | 23 | 100 | 1613 | 95 | 10.1 | 100 | 0.9 | 60 | 59 | 72 | 0 | 81.7 | 良好 | ||||
一年级八班 | 杨承恩 | 女 | 122 | 22 | 100 | 1689 | 100 | 11.2 | 90 | 19.8 | 100 | 114 | 95 | 0 | 97 | 优秀 | ||||
一年级八班 | 蔡济泽 | 男 | 114.5 | 19 | 100 | 1058 | 70 | 10.2 | 100 | 4.7 | 68 | 79 | 76 | 0 | 81.1 | 良好 | ||||
一年级八班 | 关依辰 | 女 | 118 | 23 | 100 | 1601 | 100 | 11 | 100 | 18.1 | 95 | 122 | 100 | 2 | 100.5 | 优秀 | ||||
一年级八班 | 王舟洵 | 男 | 120 | 32 | 60 | 1882 | 100 | 10.1 | 100 | 17 | 100 | 145 | 100 | 18 | 112 | 优秀 | ||||
一年级八班 | 朱文轩 | 男 | 126 | 24 | 100 | 1358 | 80 | 10.6 | 80 | 17 | 100 | 18 | 60 | 0 | 85 | 良好 | ||||
一年级八班 | 吕一菡 | 女 | 129 | 30 | 80 | 1143 | 85 | 10.6 | 100 | 11.8 | 76 | 61 | 72 | 0 | 82 | 良好 | ||||
一年级八班 | 乔楚雯 | 女 | 136 | 30 | 100 | 1752 | 100 | 11.3 | 85 | 8.2 | 70 | 36 | 64 | 0 | 80.8 | 良好 | ||||
一年级九班 | 张朔源 | 男 | 134 | 27 | 100 | 1390 | 80 | 10.5 | 85 | 14 | 90 | 15 | 50 | 0 | 81 | 良好 | ||||
一年级九班 | 毛奕珩 | 男 | 125 | 24.5 | 100 | 1452 | 85 | 10.1 | 100 | 2.1 | 62 | 66 | 74 | 0 | 81.2 | 良好 | ||||
一年级九班 | 纪浩然 | 男 | 120 | 20 | 100 | 1014 | 70 | 10.4 | 90 | 7 | 72 | 93 | 85 | 0 | 82.1 | 良好 | ||||
一年级九班 | 陈永皓 | 男 | 130 | 23 | 100 | 1053 | 70 | 10.3 | 95 | 13 | 90 | 60 | 72 | 0 | 85.9 | 良好 | ||||
一年级九班 | 蒋奇祺 | 女 | 125 | 25 | 100 | 1610 | 100 | 11.1 | 95 | 17.9 | 95 | 114 | 95 | 0 | 96.5 | 优秀 | ||||
一年级九班 | 杜羿鸿 | 男 | 126 | 27 | 100 | 1694 | 95 | 9.9 | 100 | 0.1 | 60 | 36 | 64 | 0 | 80.1 | 良好 | ||||
一年级九班 | 任慕语 | 女 | 118 | 19 | 100 | 1472 | 100 | 11.2 | 90 | 20 | 100 | 144 | 100 | 13 | 111 | 优秀 | ||||
一年级十班 | 刘正尧 | 男 | 133 | 26 | 100 | 1771 | 100 | 10.2 | 100 | 13.2 | 90 | 129 | 100 | 10 | 107 | 优秀 | ||||
一年级十班 | 卜萧宇 | 男 | 118 | 19 | 100 | 1600 | 95 | 10.3 | 95 | 11.1 | 80 | 48 | 68 | 0 | 85.9 | 良好 | ||||
一年级十班 | 孟语祥 | 男 | 130 | 33 | 80 | 1600 | 95 | 10.6 | 80 | 12.2 | 85 | 53 | 70 | 0 | 81.8 | 良好 | ||||
一年级十班 | 王辰宇 | 男 | 125 | 25 | 100 | 1757 | 100 | 13 | 40 | 14 | 90 | 76 | 76 | 0 | 80.2 | 良好 | ||||
一年级十班 | 陈孟缇 | 女 | 126 | 24 | 100 | 1249 | 90 | 11 | 100 | 16.4 | 90 | 134 | 100 | 8 | 103.5 | 优秀 | ||||
一年级十班 | 时艺朗 | 男 | 124 | 24 | 100 | 1177 | 74 | 12.3 | 62 | 1 | 60 | 128 | 100 | 9 | 85.5 | 良好 | ||||
一年级十班 | 杨士琪 | 男 | 126 | 25 | 100 | 1600 | 95 | 12.1 | 64 | 17 | 100 | 108 | 95 | 0 | 91.1 | 优秀 | ||||
二年级一班 | 马睿晨 | 男 | 130 | 25 | 100 | 1798 | 85 | 11 | 70 | 10.9 | 80 | 116 | 95 | 0 | 84.8 | 良好 | ||||
二年级一班 | 朱芷萱 | 女 | 135 | 29 | 100 | 1670 | 100 | 10.9 | 78 | 17.8 | 95 | 130 | 100 | 1 | 95.1 | 优秀 | ||||
二年级一班 | 张鑫宇 | 男 | 133 | 25.5 | 100 | 2000 | 100 | 10 | 80 | 14 | 90 | 53 | 68 | 0 | 86.6 | 良好 | ||||
二年级一班 | 陈雨鑫 | 女 | 130 | 23 | 100 | 1629 | 100 | 10.8 | 80 | 18.6 | 95 | 148 | 100 | 10 | 104.5 | 优秀 | ||||
二年级一班 | 魏佳辰 | 男 | 130 | 20 | 80 | 1675 | 85 | 10.6 | 74 | 13.9 | 90 | 114 | 95 | 0 | 85.6 | 良好 | ||||
二年级一班 | 成欣芮 | 女 | 125 | 21 | 80 | 1250 | 80 | 10.8 | 80 | 14.7 | 80 | 108 | 85 | 0 | 81 | 良好 | ||||
二年级一班 | 郑皓北 | 男 | 140 | 31 | 100 | 1796 | 85 | 9 | 100 | 10.1 | 78 | 108 | 90 | 0 | 89.2 | 良好 | ||||
二年级一班 | 李梓溪 | 女 | 128 | 26 | 100 | 1557 | 95 | 10.9 | 78 | 18 | 95 | 118 | 90 | 0 | 91.4 | 优秀 | ||||
二年级一班 | 朱名泽 | 男 | 135 | 30 | 100 | 1831 | 90 | 9.6 | 100 | 18.6 | 100 | 137 | 100 | 10 | 108.5 | 优秀 | ||||
二年级一班 | 田瑾瑜 | 女 | 131 | 21 | 80 | 1339 | 85 | 10.7 | 80 | 16.6 | 90 | 113 | 90 | 0 | 85.8 | 良好 | ||||
二年级二班 | 钱汇文 | 男 | 130 | 51 | 60 | 2014 | 100 | 9.1 | 100 | 17.6 | 100 | 155 | 100 | 19 | 113 | 优秀 | ||||
二年级二班 | 许可唯 | 男 | 140 | 30 | 100 | 1598 | 80 | 10.6 | 74 | 10.7 | 80 | 106 | 85 | 0 | 82.8 | 良好 | ||||
二年级二班 | 闫艺萝 | 女 | 135 | 26.6 | 100 | 1667 | 100 | 10.5 | 85 | 18.9 | 100 | 117 | 90 | 0 | 95 | 优秀 | ||||
二年级二班 | 李冉冉 | 女 | 127 | 29 | 80 | 1376 | 85 | 10.4 | 85 | 14 | 80 | 111 | 85 | 0 | 82.8 | 良好 | ||||
二年级二班 | 高溪崇 | 男 | 138 | 28 | 100 | 1697 | 85 | 10.3 | 76 | 14 | 90 | 108 | 90 | 0 | 88 | 良好 | ||||
二年级二班 | 孙梓彤 | 女 | 130 | 24.5 | 100 | 1244 | 80 | 10.5 | 85 | 13.6 | 80 | 112 | 85 | 0 | 85 | 良好 | ||||
二年级二班 | 晁语阳 | 男 | 130 | 26 | 100 | 2008 | 100 | 9.5 | 100 | 14.2 | 90 | 128 | 100 | 5 | 102 | 优秀 | ||||
二年级二班 | 魏昕瑶 | 女 | 136 | 24 | 80 | 1666 | 100 | 10.4 | 85 | 20.9 | 100 | 167 | 100 | 20 | 114 | 优秀 | ||||
二年级三班 | 尹梓晗 | 女 | 126 | 20.8 | 80 | 1315 | 85 | 10.1 | 95 | 15.3 | 85 | 111 | 85 | 0 | 86.3 | 良好 | ||||
二年级三班 | 张圣泽 | 男 | 122 | 23 | 100 | 1576 | 80 | 10.5 | 74 | 10.8 | 80 | 110 | 90 | 0 | 83.8 | 良好 | ||||
二年级三班 | 方海越 | 男 | 129 | 48.3 | 60 | 1700 | 85 | 9.5 | 100 | 12.2 | 85 | 116 | 95 | 0 | 86.3 | 良好 | ||||
二年级三班 | 刘亦冉 | 女 | 133 | 22.5 | 80 | 1598 | 95 | 10.6 | 80 | 17.9 | 95 | 157 | 100 | 15 | 105.8 | 优秀 | ||||
二年级三班 | 李芊儿 | 女 | 131 | 23.5 | 100 | 1423 | 90 | 10.5 | 85 | 17.1 | 90 | 164 | 100 | 18 | 110.5 | 优秀 | ||||
二年级三班 | 胡梦涵 | 女 | 142 | 37 | 80 | 1290 | 80 | 10.7 | 80 | 13.7 | 80 | 105 | 85 | 0 | 81 | 良好 | ||||
二年级三班 | 王子墨 | 男 | 130 | 25 | 100 | 1536 | 80 | 9.1 | 100 | 10.5 | 78 | 110 | 90 | 0 | 88.4 | 良好 | ||||
二年级三班 | 房子茹 | 女 | 127 | 28 | 100 | 1443 | 90 | 10.2 | 90 | 19.9 | 100 | 150 | 100 | 11 | 107.5 | 优秀 | ||||
二年级三班 | 王文溪 | 男 | 135 | 29.2 | 100 | 2008 | 100 | 9.3 | 100 | 13.7 | 90 | 153 | 100 | 18 | 115 | 优秀 | ||||
二年级三班 | 晁梦辰 | 男 | 138 | 27.5 | 100 | 1649 | 80 | 9.5 | 100 | 10.3 | 78 | 112 | 95 | 0 | 89.4 | 良好 | ||||
二年级四班 | 刘周沫 | 女 | 125 | 25 | 100 | 1580 | 95 | 10.7 | 80 | 16.4 | 90 | 139 | 100 | 6 | 98.3 | 优秀 | ||||
二年级四班 | 葛沐曦 | 女 | 120 | 21 | 100 | 1235 | 80 | 10.3 | 85 | 16.4 | 90 | 101 | 80 | 0 | 87 | 良好 | ||||
二年级四班 | 戈瑞祥 | 男 | 125 | 25 | 100 | 1521 | 80 | 10.2 | 78 | 14.5 | 90 | 121 | 100 | 2 | 91.6 | 优秀 | ||||
二年级四班 | 陆子辰 | 男 | 118 | 23 | 100 | 1639 | 80 | 11 | 70 | 19 | 100 | 103 | 85 | 0 | 88 | 良好 | ||||
二年级四班 | 沈子琪 | 女 | 118 | 23 | 100 | 1773 | 100 | 10.7 | 80 | 19.2 | 100 | 114 | 90 | 0 | 94 | 优秀 | ||||
二年级四班 | 石新成 | 男 | 118 | 21 | 100 | 1716 | 85 | 10.4 | 76 | 13.7 | 90 | 106 | 85 | 0 | 87 | 良好 | ||||
二年级五班 | 黄昕瑶 | 女 | 123 | 21 | 100 | 1452 | 90 | 10.1 | 95 | 10 | 74 | 120 | 95 | 0 | 88.7 | 良好 | ||||
二年级五班 | 陈露露 | 女 | 142 | 34 | 100 | 1376 | 85 | 10.8 | 80 | 13.2 | 78 | 102 | 80 | 0 | 83.2 | 良好 | ||||
二年级五班 | 王若曦 | 女 | 135 | 26 | 100 | 1214 | 80 | 9.8 | 100 | 18 | 95 | 118 | 90 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||||
二年级五班 | 闫斌 | 男 | 134 | 34 | 80 | 1633 | 80 | 9.6 | 100 | 10.2 | 78 | 112 | 95 | 0 | 86.4 | 良好 | ||||
二年级五班 | 沈允泽 | 男 | 140 | 40 | 80 | 1849 | 90 | 9.7 | 95 | 15 | 95 | 115 | 95 | 0 | 92 | 优秀 | ||||
二年级六班 | 蔡弈萱 | 女 | 134 | 30 | 100 | 1474 | 90 | 10.8 | 80 | 19.7 | 100 | 112 | 85 | 0 | 91.5 | 优秀 | ||||
二年级六班 | 蒋沐燃 | 女 | 131 | 27 | 100 | 1599 | 95 | 10.9 | 78 | 18.4 | 95 | 127 | 100 | 0 | 93.4 | 优秀 | ||||
二年级六班 | 马光宇 | 男 | 130 | 27 | 100 | 2179 | 100 | 9.2 | 100 | 13.1 | 85 | 111 | 90 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||||
二年级六班 | 苏郁博 | 男 | 124 | 23 | 100 | 1995 | 95 | 10.2 | 78 | 13.8 | 90 | 132 | 100 | 7 | 98.9 | 优秀 | ||||
二年级六班 | 舒紫玥 | 女 | 120 | 21 | 100 | 1356 | 85 | 10.3 | 85 | 20.6 | 100 | 113 | 90 | 0 | 92.8 | 优秀 | ||||
二年级六班 | 刘越泽 | 男 | 140 | 40 | 80 | 1588 | 80 | 11.1 | 68 | 17.9 | 100 | 137 | 100 | 10 | 97.6 | 优秀 | ||||
二年级八班 | 徐梓绮 | 女 | 135 | 47 | 60 | 1730 | 100 | 10.8 | 80 | 16.3 | 90 | 134 | 100 | 3 | 90 | 优秀 | ||||
二年级八班 | 葛宇童 | 男 | 132 | 28 | 100 | 1860 | 90 | 9.5 | 100 | 14.5 | 90 | 107 | 90 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||||
二年级八班 | 华心悦 | 女 | 128 | 32 | 80 | 1492 | 90 | 10.5 | 85 | 19 | 100 | 137 | 100 | 5 | 97.5 | 优秀 | ||||
二年级八班 | 吴沈凝 | 女 | 120 | 20 | 100 | 1448 | 90 | 10.7 | 80 | 17.5 | 90 | 118 | 90 | 0 | 89.5 | 良好 | ||||
二年级八班 | 张智宸 | 男 | 135 | 35 | 80 | 1459 | 78 | 11 | 70 | 18.6 | 100 | 44 | 64 | 0 | 80.5 | 良好 | ||||
二年级八班 | 杨景瑞 | 男 | 133 | 41 | 60 | 2243 | 100 | 10 | 80 | 15.6 | 95 | 141 | 100 | 12 | 100.5 | 优秀 | ||||
二年级八班 | 熊子衿 | 女 | 135 | 25 | 100 | 1794 | 100 | 11.4 | 74 | 14.5 | 80 | 38 | 62 | 0 | 81.2 | 良好 | ||||
二年级九班 | 刘浩轩 | 男 | 134 | 30 | 100 | 1516 | 80 | 10.1 | 78 | 14.8 | 95 | 69 | 72 | 0 | 85.5 | 良好 | ||||
二年级九班 | 侯艾琳 | 女 | 128 | 25 | 100 | 1350 | 85 | 10.5 | 85 | 16.4 | 90 | 120 | 95 | 0 | 90.8 | 优秀 | ||||
二年级九班 | 郭拓均 | 男 | 135 | 25 | 100 | 1718 | 85 | 9.3 | 100 | 14.2 | 90 | 133 | 100 | 8 | 102.8 | 优秀 | ||||
二年级九班 | 孙梓菲 | 女 | 127 | 26 | 100 | 1177 | 78 | 10.1 | 95 | 12.8 | 78 | 73 | 72 | 0 | 83.5 | 良好 | ||||
二年级九班 | 冯在泽 | 男 | 132 | 26 | 100 | 1426 | 76 | 10.3 | 76 | 16 | 95 | 58 | 68 | 0 | 83.7 | 良好 | ||||
二年级九班 | 李梓诺 | 女 | 131 | 27 | 100 | 1140 | 76 | 11.8 | 70 | 17.5 | 90 | 58 | 68 | 0 | 81 | 良好 | ||||
二年级九班 | 尚瑾瑜 | 男 | 127 | 28 | 100 | 1671 | 85 | 10.8 | 72 | 14.3 | 90 | 33 | 62 | 0 | 81.6 | 良好 | ||||
二年级十班 | 杜露熙 | 女 | 135 | 25 | 100 | 2000 | 100 | 10 | 100 | 17.9 | 95 | 29 | 60 | 0 | 90.5 | 优秀 | ||||
二年级十班 | 杨皓然 | 男 | 138 | 28 | 100 | 2210 | 100 | 9.7 | 95 | 18 | 100 | 112 | 95 | 0 | 98 | 优秀 | ||||
二年级十班 | 蔡金佩 | 男 | 140 | 43 | 60 | 1765 | 85 | 10 | 80 | 12.8 | 85 | 115 | 95 | 0 | 82.3 | 良好 | ||||
二年级十班 | 伍子毅 | 男 | 140 | 30 | 100 | 1857 | 90 | 9.3 | 100 | 14.1 | 90 | 141 | 100 | 12 | 107.5 | 优秀 | ||||
二年级十班 | 沈智闽 | 女 | 125 | 25 | 100 | 1313 | 85 | 9.9 | 100 | 7 | 68 | 88 | 76 | 0 | 83.4 | 良好 | ||||
二年级十班 | 徐佳颖 | 女 | 130 | 25 | 100 | 1136 | 76 | 11.6 | 72 | 17 | 90 | 86 | 76 | 0 | 83 | 良好 | ||||
二年级十班 | 徐颂宁 | 男 | 135 | 32 | 100 | 1246 | 72 | 11.8 | 62 | 16 | 95 | 88 | 78 | 0 | 82.3 | 良好 | ||||
三年级一班 | 周立航 | 男 | 133 | 23 | 80 | 2012 | 85 | 9.7 | 78 | 11.1 | 80 | 108 | 80 | 38 | 80 | 0 | 80.4 | 良好 | ||
三年级一班 | 卢悦 | 女 | 134 | 32 | 100 | 2097 | 100 | 9.1 | 100 | 16.6 | 90 | 129 | 90 | 46 | 100 | 0 | 96 | 优秀 | ||
三年级一班 | 常萌娜 | 女 | 135 | 26 | 100 | 2063 | 100 | 9.3 | 95 | 20 | 100 | 163 | 100 | 40 | 85 | 12 | 109.5 | 优秀 | ||
三年级一班 | 吕芳磊 | 男 | 130 | 26 | 100 | 2177 | 90 | 9.6 | 78 | 14.5 | 90 | 152 | 100 | 49 | 100 | 13 | 105.1 | 优秀 | ||
三年级一班 | 廖悦晴 | 女 | 144 | 45 | 60 | 1758 | 95 | 10.1 | 78 | 20.5 | 100 | 126 | 90 | 42 | 90 | 0 | 85.9 | 良好 | ||
三年级二班 | 吕文睿 | 男 | 153 | 42 | 100 | 1908 | 85 | 9.8 | 76 | 11.6 | 80 | 116 | 90 | 37 | 80 | 0 | 85 | 良好 | ||
三年级二班 | 倪茉尧 | 女 | 135 | 25 | 100 | 1935 | 100 | 9.3 | 95 | 17.1 | 90 | 137 | 95 | 37 | 80 | 0 | 94 | 优秀 | ||
三年级二班 | 王依依 | 女 | 138 | 26 | 100 | 1897 | 100 | 9.3 | 95 | 16.7 | 90 | 123 | 85 | 41 | 85 | 0 | 92.5 | 优秀 | ||
三年级二班 | 陈致远 | 男 | 140 | 35 | 100 | 2298 | 95 | 9.2 | 95 | 15.5 | 95 | 126 | 100 | 40 | 85 | 0 | 95.8 | 优秀 | ||
三年级二班 | 李念 | 女 | 139 | 43 | 60 | 2017 | 100 | 9.5 | 85 | 16.9 | 90 | 145 | 100 | 45 | 95 | 3 | 91.5 | 优秀 | ||
三年级三班 | 葛若宇 | 女 | 134 | 37 | 80 | 1526 | 85 | 10.3 | 76 | 13.2 | 80 | 111 | 80 | 37 | 80 | 0 | 80 | 良好 | ||
三年级三班 | 朱籽翰 | 男 | 140 | 30 | 100 | 1907 | 85 | 9.3 | 90 | 11.2 | 80 | 111 | 85 | 35 | 78 | 0 | 86.6 | 良好 | ||
三年级三班 | 郝娅璇 | 女 | 141 | 34 | 100 | 1451 | 80 | 9.5 | 85 | 14.9 | 85 | 117 | 85 | 36 | 80 | 0 | 86 | 良好 | ||
三年级三班 | 黄睿钦 | 男 | 140 | 36 | 100 | 1912 | 85 | 9.9 | 76 | 10.8 | 80 | 111 | 85 | 35 | 78 | 0 | 83.8 | 良好 | ||
三年级三班 | 胡嘉峻 | 男 | 129 | 24 | 100 | 1891 | 80 | 9.3 | 90 | 10.5 | 80 | 111 | 85 | 42 | 90 | 0 | 87 | 良好 | ||
三年级三班 | 王诗清 | 女 | 137 | 31 | 100 | 1663 | 90 | 9 | 100 | 13.9 | 80 | 110 | 80 | 28 | 72 | 0 | 87.7 | 良好 | ||
三年级四班 | 盛田源 | 男 | 143 | 45 | 80 | 1657 | 78 | 10.6 | 68 | 17.3 | 100 | 145 | 100 | 50 | 100 | 9 | 96.3 | 优秀 | ||
三年级四班 | 王远琪 | 男 | 143 | 28 | 80 | 2248 | 95 | 9.7 | 78 | 18.4 | 100 | 108 | 80 | 30 | 74 | 0 | 85.3 | 良好 | ||
三年级四班 | 周俊言 | 男 | 145 | 33 | 100 | 1773 | 80 | 9.7 | 78 | 13 | 85 | 103 | 78 | 41 | 85 | 0 | 83.7 | 良好 | ||
三年级四班 | 杨依 | 女 | 136 | 27 | 100 | 1399 | 78 | 9.7 | 85 | 13.6 | 80 | 116 | 80 | 41 | 85 | 0 | 84.2 | 良好 | ||
三年级四班 | 孙鹏翔 | 男 | 138 | 40 | 80 | 2485 | 100 | 9.6 | 78 | 15.8 | 95 | 121 | 95 | 49 | 100 | 0 | 90.6 | 优秀 | ||
三年级四班 | 化俊熙 | 男 | 137 | 29 | 100 | 1886 | 80 | 9.4 | 85 | 10.7 | 80 | 100 | 78 | 39 | 85 | 0 | 84.1 | 良好 | ||
三年级五班 | 陈若依 | 女 | 148 | 29 | 80 | 1946 | 100 | 9.2 | 100 | 18.6 | 95 | 174 | 100 | 40 | 85 | 17 | 111.5 | 优秀 | ||
三年级五班 | 陈治允 | 男 | 146 | 53 | 60 | 2327 | 100 | 9.6 | 78 | 14.7 | 90 | 131 | 100 | 43 | 90 | 2 | 88.6 | 良好 | ||
三年级五班 | 黄依依 | 女 | 130 | 27 | 100 | 1719 | 95 | 9.9 | 80 | 19.9 | 100 | 126 | 90 | 42 | 90 | 0 | 92.3 | 优秀 | ||
三年级五班 | 徐子琪 | 女 | 140 | 31 | 100 | 1476 | 80 | 9.6 | 85 | 16.1 | 85 | 108 | 78 | 42 | 90 | 0 | 85.6 | 良好 | ||
