新沂市北京路小学三好学生体质健康测试成绩公示表 | ||||||||||||||||||||
年级/班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | 附加分 | 总分 | 等级 | ||||||||
身高 | 体重 | 得分 | 肺活量 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | ||||||
四年级一班 | 许轩恺 | 男 | 127 | 23 | 100 | 2435 | 90 | 8.2 | 100 | 16.7 | 100 | 136 | 95 | 55 | 100 | 0 | 97.5 | 优秀 | ||
四年级一班 | 陈星宇 | 男 | 134 | 21 | 80 | 2553 | 95 | 8.7 | 100 | 16.2 | 95 | 135 | 95 | 53 | 100 | 0 | 94.3 | 优秀 | ||
四年级一班 | 高畅苒 | 女 | 161 | 41 | 100 | 2182 | 100 | 8.5 | 100 | 17.7 | 90 | 186 | 100 | 46 | 95 | 18 | 115.5 | 优秀 | ||
四年级一班 | 祁峻屹 | 男 | 129 | 29 | 100 | 2728 | 100 | 8.6 | 100 | 13.8 | 90 | 166 | 100 | 44 | 90 | 14 | 111 | 优秀 | ||
四年级一班 | 王宇轩 | 男 | 135 | 30 | 100 | 2817 | 100 | 8.3 | 100 | 16.3 | 95 | 183 | 100 | 49 | 100 | 20 | 119 | 优秀 | ||
四年级二班 | 陆稳行 | 男 | 146 | 40 | 100 | 2821 | 100 | 8.8 | 95 | 17.1 | 100 | 162 | 100 | 42 | 85 | 12 | 109.5 | 优秀 | ||
四年级二班 | 朱昕雨 | 女 | 145 | 32 | 100 | 1928 | 95 | 8.7 | 100 | 17.9 | 90 | 151 | 100 | 41 | 85 | 1 | 96.8 | 优秀 | ||
四年级二班 | 胡秦睿 | 男 | 137 | 31 | 100 | 2553 | 95 | 8.3 | 100 | 17.7 | 100 | 166 | 100 | 49 | 100 | 14 | 113.3 | 优秀 | ||
四年级二班 | 李靓菡 | 女 | 133 | 26 | 100 | 1848 | 90 | 8.6 | 100 | 16.1 | 85 | 179 | 100 | 48 | 100 | 15 | 110.5 | 优秀 | ||
四年级二班 | 郭子菲 | 女 | 148 | 38 | 100 | 1743 | 85 | 10.8 | 66 | 15 | 85 | 106 | 76 | 28 | 70 | 0 | 80.2 | 良好 | ||
四年级二班 | 田洛溪 | 女 | 140 | 39 | 80 | 1809 | 90 | 8.8 | 95 | 20.4 | 100 | 165 | 100 | 40 | 85 | 8 | 101 | 优秀 | ||
四年级三班 | 刘子丛 | 女 | 138 | 37 | 100 | 1944 | 95 | 8.4 | 100 | 16.3 | 85 | 154 | 100 | 46 | 95 | 2 | 97.8 | 优秀 | ||
四年级三班 | 徐嘉泽 | 男 | 148 | 38 | 100 | 2398 | 85 | 8.8 | 95 | 18.8 | 100 | 125 | 85 | 53 | 100 | 0 | 93.8 | 优秀 | ||
四年级三班 | 沈诗芸 | 女 | 136 | 34 | 100 | 1367 | 72 | 11.2 | 62 | 14 | 80 | 151 | 100 | 37 | 80 | 1 | 83.2 | 良好 | ||
四年级三班 | 马雨涵 | 女 | 145 | 35 | 100 | 1824 | 90 | 8.3 | 100 | 17.4 | 90 | 151 | 100 | 45 | 95 | 1 | 97 | 优秀 | ||
四年级三班 | 王萁 | 男 | 150 | 42 | 100 | 2308 | 85 | 8.1 | 100 | 14.6 | 90 | 132 | 95 | 49 | 100 | 0 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级三班 | 姜树森 | 男 | 150 | 40 | 100 | 2774 | 100 | 8.9 | 90 | 14.2 | 90 | 186 | 100 | 44 | 90 | 20 | 115 | 优秀 | ||
四年级四班 | 王雨泽 | 男 | 156 | 46 | 100 | 2808 | 100 | 8.2 | 100 | 17.5 | 100 | 129 | 90 | 41 | 85 | 0 | 96.5 | 优秀 | ||
四年级四班 | 臧敖菡 | 女 | 139 | 23 | 80 | 1844 | 90 | 8.3 | 100 | 17.8 | 90 | 187 | 100 | 42 | 85 | 19 | 111 | 优秀 | ||
四年级四班 | 吴桐宇 | 男 | 141 | 37 | 100 | 1790 | 76 | 10.3 | 68 | 14 | 90 | 97 | 74 | 37 | 80 | 0 | 80.8 | 良好 | ||
四年级四班 | 陈泯赫 | 男 | 148 | 35 | 100 | 2792 | 100 | 8.2 | 100 | 15.7 | 95 | 133 | 95 | 41 | 85 | 0 | 96.5 | 优秀 | ||
四年级四班 | 徐梓硕 | 男 | 146 | 38 | 100 | 2481 | 90 | 8.5 | 100 | 16.3 | 95 | 160 | 100 | 42 | 85 | 11 | 107 | 优秀 | ||
四年级五班 | 王艺璇 | 女 | 145 | 31 | 100 | 1657 | 80 | 9.5 | 80 | 15.9 | 85 | 132 | 85 | 43 | 90 | 0 | 86 | 良好 | ||
四年级五班 | 王雅欣 | 女 | 140 | 26 | 80 | 1721 | 85 | 9.8 | 76 | 14.9 | 80 | 130 | 85 | 38 | 80 | 0 | 81 | 良好 | ||
四年级五班 | 刘奕辰 | 男 | 139 | 34 | 100 | 2478 | 90 | 8.1 | 100 | 16.6 | 100 | 166 | 100 | 49 | 100 | 14 | 112.5 | 优秀 | ||
四年级五班 | 施朗 | 男 | 137 | 30 | 100 | 1800 | 76 | 10.2 | 68 | 15 | 95 | 102 | 76 | 20 | 62 | 0 | 80.4 | 良好 | ||
四年级五班 | 沈立轩 | 男 | 136 | 28 | 100 | 2723 | 100 | 8.8 | 95 | 15.4 | 95 | 148 | 100 | 55 | 100 | 5 | 103 | 优秀 | ||
四年级六班 | 赵顾北 | 男 | 145 | 31 | 100 | 1995 | 80 | 9.3 | 78 | 9.8 | 80 | 125 | 85 | 39 | 80 | 0 | 83.6 | 良好 | ||
四年级六班 | 王子康 | 男 | 163 | 53 | 100 | 1586 | 72 | 10.8 | 62 | 17 | 100 | 88 | 72 | 52 | 100 | 0 | 82.6 | 良好 | ||
四年级六班 | 吴亚衡 | 男 | 152 | 45 | 100 | 1889 | 78 | 9.9 | 72 | 10 | 80 | 140 | 100 | 44 | 90 | 1 | 87.1 | 良好 | ||
四年级六班 | 何艾诺 | 女 | 135 | 26 | 100 | 1672 | 80 | 9.5 | 80 | 13.2 | 80 | 129 | 85 | 39 | 80 | 0 | 84 | 良好 | ||
四年级六班 | 甄敏训 | 男 | 147 | 39 | 100 | 1929 | 80 | 8.1 | 100 | 11 | 80 | 118 | 80 | 41 | 85 | 0 | 87.5 | 良好 | ||
四年级七班 | 吕子龙 | 男 | 141 | 35 | 100 | 1960 | 80 | 8 | 100 | 12.6 | 85 | 116 | 80 | 39 | 80 | 0 | 88 | 良好 | ||
四年级七班 | 孙梓峻 | 男 | 140 | 36 | 100 | 1975 | 80 | 9.7 | 74 | 10.9 | 80 | 120 | 80 | 39 | 80 | 0 | 81.8 | 良好 | ||
四年级七班 | 张陈沐子 | 女 | 140 | 30 | 100 | 1708 | 85 | 9.2 | 85 | 14.4 | 80 | 122 | 80 | 43 | 90 | 0 | 85.8 | 良好 | ||
四年级七班 | 陈胤曦 | 男 | 140 | 32 | 100 | 2326 | 85 | 8.9 | 90 | 14.5 | 90 | 175 | 100 | 45 | 90 | 19 | 111.8 | 优秀 | ||
四年级七班 | 马梓晨 | 男 | 160 | 53 | 80 | 2230 | 85 | 9.2 | 78 | 10.3 | 80 | 118 | 80 | 37 | 80 | 0 | 80.4 | 良好 | ||
四年级八班 | 邹家信 | 男 | 152 | 53 | 60 | 2350 | 85 | 8.6 | 100 | 13.8 | 90 | 147 | 100 | 55 | 100 | 5 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级八班 | 陈芊孜 | 女 | 138 | 29 | 100 | 1549 | 78 | 10 | 74 | 18 | 90 | 108 | 76 | 44 | 90 | 0 | 83.7 | 良好 | ||
四年级八班 | 周姜秀 | 女 | 143 | 30 | 100 | 2470 | 100 | 11 | 64 | 12 | 78 | 130 | 85 | 24 | 66 | 0 | 82 | 良好 | ||
四年级八班 | 房安夏 | 女 | 140 | 30 | 100 | 2200 | 100 | 10.7 | 68 | 16 | 85 | 100 | 74 | 25 | 68 | 0 | 82.2 | 良好 | ||
四年级八班 | 伏馨茉 | 女 | 136 | 28 | 100 | 2302 | 100 | 9.8 | 76 | 6 | 66 | 140 | 90 | 39 | 80 | 0 | 84.4 | 良好 | ||
四年级九班 | 毛梓祁 | 男 | 150 | 38 | 100 | 2462 | 90 | 9.2 | 78 | 10 | 80 | 60 | 64 | 43 | 90 | 0 | 81.9 | 良好 | ||
四年级九班 | 阚致远 | 男 | 135 | 26 | 100 | 1649 | 72 | 10.9 | 62 | 15 | 95 | 130 | 90 | 15 | 50 | 0 | 80.2 | 良好 | ||
四年级九班 | 高皓博 | 男 | 141 | 39 | 100 | 2392 | 85 | 8.7 | 100 | 16.7 | 100 | 133 | 95 | 49 | 100 | 0 | 96.8 | 优秀 | ||
四年级九班 | 仝栩年 | 男 | 150 | 35 | 100 | 1582 | 72 | 10.6 | 64 | 17 | 100 | 112 | 78 | 37 | 80 | 0 | 82.2 | 良好 | ||
四年级十班 | 王上上 | 女 | 145 | 38 | 100 | 1762 | 85 | 8.8 | 95 | 16.5 | 85 | 186 | 100 | 40 | 85 | 18 | 110.3 | 优秀 | ||
四年级十班 | 刘洺岍 | 男 | 144 | 28 | 80 | 2331 | 85 | 8.9 | 90 | 13.4 | 85 | 127 | 90 | 49 | 100 | 0 | 87.8 | 良好 | ||
四年级十班 | 韩子墨 | 男 | 143 | 44 | 80 | 2886 | 100 | 8.2 | 100 | 15 | 95 | 165 | 100 | 45 | 90 | 14 | 109 | 优秀 | ||
四年级十班 | 姜晴予 | 女 | 154 | 42 | 100 | 1772 | 85 | 8.6 | 100 | 19 | 95 | 131 | 85 | 44 | 90 | 0 | 92.8 | 优秀 | ||
四年级十班 | 何翔 | 男 | 141 | 30 | 100 | 2308 | 85 | 11.3 | 50 | 6 | 72 | 147 | 100 | 32 | 74 | 5 | 84.6 | 良好 | ||
四年级十班 | 朱欣昊 | 男 | 148 | 33 | 100 | 2852 | 100 | 8.6 | 100 | 13 | 85 | 132 | 95 | 47 | 95 | 0 | 95.5 | 优秀 | ||
五年级一班 | 张歆悦 | 女 | 148 | 29 | 80 | 1895 | 80 | 8.9 | 80 | 13.2 | 80 | 132 | 80 | 43 | 85 | 1.47 | 90 | 0 | 82 | 良好 |
五年级一班 | 吴勇宏 | 男 | 146 | 31 | 100 | 2731 | 90 | 9 | 78 | 17.5 | 100 | 136 | 85 | 44 | 90 | 1.09 | 100 | 0 | 90.6 | 优秀 |
五年级一班 | 陆思瑶 | 女 | 146 | 31 | 100 | 2284 | 100 | 8.1 | 100 | 17.1 | 85 | 164 | 100 | 50 | 100 | 1.51 | 80 | 3 | 99.5 | 优秀 |
五年级一班 | 闻俊皓 | 男 | 135 | 33 | 100 | 2685 | 85 | 8.8 | 80 | 16.8 | 100 | 159 | 100 | 46 | 90 | 1.54 | 76 | 5 | 94.4 | 优秀 |
五年级一班 | 王思璇 | 女 | 143 | 34 | 100 | 2548 | 100 | 8.1 | 100 | 17.4 | 90 | 198 | 100 | 51 | 100 | 1.04 | 100 | 20 | 119 | 优秀 |
五年级二班 | 王苏豫 | 女 | 154 | 40 | 100 | 2150 | 95 | 8.1 | 100 | 20.9 | 100 | 156 | 95 | 45 | 90 | 1.51 | 80 | 0 | 94.8 | 优秀 |
五年级二班 | 王一博 | 男 | 144 | 34 | 100 | 2937 | 100 | 8.3 | 100 | 15 | 90 | 172 | 100 | 54 | 100 | 1.44 | 85 | 12 | 109.5 | 优秀 |
五年级二班 | 潘韵冰 | 女 | 150 | 43 | 100 | 1880 | 80 | 8.9 | 80 | 13.3 | 80 | 138 | 85 | 39 | 80 | 1.51 | 80 | 0 | 83.5 | 良好 |
五年级二班 | 陆柏佑 | 男 | 154 | 59 | 60 | 2939 | 100 | 8.6 | 90 | 15.7 | 95 | 176 | 100 | 52 | 100 | 1.06 | 100 | 14 | 105.5 | 优秀 |
五年级二班 | 孙麟 | 男 | 145 | 32 | 100 | 2152 | 78 | 8.7 | 85 | 6 | 74 | 64 | 62 | 32 | 74 | 1.41 | 90 | 0 | 81.1 | 良好 |
五年级二班 | 陆彦伯 | 男 | 155 | 47 | 100 | 1844 | 72 | 8.7 | 85 | 15 | 90 | 70 | 64 | 34 | 76 | 1.59 | 72 | 0 | 80.6 | 良好 |
五年级三班 | 王恩熙 | 男 | 153 | 46 | 100 | 2818 | 95 | 8.9 | 78 | 18 | 100 | 172 | 100 | 48 | 95 | 1.57 | 74 | 12 | 103.3 | 优秀 |
五年级三班 | 陈彦锦 | 女 | 149 | 37 | 100 | 2545 | 100 | 8.7 | 85 | 17.1 | 85 | 154 | 95 | 50 | 100 | 1.38 | 100 | 0 | 95 | 优秀 |
五年级三班 | 徐铭朗 | 男 | 141 | 31 | 100 | 2453 | 85 | 8.7 | 85 | 10.7 | 80 | 126 | 80 | 39 | 80 | 1.43 | 85 | 0 | 85.3 | 良好 |
五年级三班 | 牛曾 | 男 | 145 | 35 | 100 | 3058 | 100 | 8.5 | 95 | 17.6 | 100 | 159 | 100 | 44 | 90 | 1.25 | 100 | 5 | 102 | 优秀 |
五年级三班 | 周同语 | 女 | 140 | 31 | 100 | 2151 | 95 | 8.4 | 95 | 19.3 | 95 | 153 | 95 | 44 | 90 | 1.58 | 76 | 0 | 92.9 | 优秀 |
五年级四班 | 赵菲 | 女 | 155 | 45 | 100 | 2170 | 95 | 8.1 | 100 | 17.3 | 90 | 177 | 100 | 48 | 100 | 1.58 | 76 | 9 | 104.9 | 优秀 |
五年级四班 | 乔秋雯 | 女 | 140 | 30 | 100 | 1942 | 80 | 8.9 | 80 | 14.1 | 80 | 141 | 85 | 44 | 90 | 1.47 | 90 | 0 | 86.5 | 良好 |
五年级四班 | 鲍梦瑄 | 女 | 155 | 39 | 100 | 2025 | 85 | 8.9 | 80 | 17.9 | 90 | 145 | 90 | 45 | 90 | 1.51 | 80 | 0 | 87.8 | 良好 |
五年级四班 | 戴荣泽 | 男 | 151 | 35 | 100 | 3194 | 100 | 8.7 | 85 | 17.3 | 100 | 154 | 100 | 53 | 100 | 1.51 | 78 | 3 | 97.8 | 优秀 |
五年级四班 | 鲍苗苗 | 女 | 150 | 40 | 100 | 1943 | 80 | 8.9 | 80 | 13.4 | 80 | 129 | 80 | 43 | 85 | 1.47 | 90 | 0 | 85 | 良好 |
五年级五班 | 高萌 | 女 | 137 | 27 | 100 | 2622 | 100 | 8.7 | 85 | 5 | 64 | 106 | 72 | 38 | 80 | 2.11 | 68 | 0 | 83.4 | 良好 |
五年级五班 | 张煜若 | 女 | 166 | 54 | 100 | 1904 | 80 | 8.9 | 80 | 14.9 | 80 | 135 | 80 | 43 | 85 | 1.51 | 80 | 0 | 84 | 良好 |
五年级五班 | 郝芯誉 | 女 | 144 | 41 | 100 | 1899 | 80 | 8.9 | 80 | 15.6 | 85 | 132 | 80 | 41 | 85 | 1.47 | 90 | 0 | 85.5 | 良好 |
五年级五班 | 李甲彭 | 男 | 151 | 34 | 100 | 2275 | 80 | 8.7 | 85 | 10.9 | 80 | 127 | 80 | 41 | 85 | 1.47 | 80 | 0 | 85 | 良好 |
五年级五班 | 项向 | 男 | 155 | 52 | 80 | 2280 | 80 | 8.7 | 85 | 10.5 | 80 | 134 | 85 | 43 | 85 | 1.44 | 85 | 0 | 83 | 良好 |
五年级六班 | 徐瑞阳 | 男 | 160 | 46 | 100 | 2435 | 80 | 8.7 | 85 | 10.4 | 80 | 133 | 85 | 39 | 80 | 1.46 | 80 | 0 | 84.5 | 良好 |
五年级六班 | 王羽墨 | 女 | 145 | 38 | 100 | 1912 | 80 | 10.6 | 64 | 25 | 100 | 147 | 90 | 45 | 90 | 2.15 | 64 | 0 | 83.2 | 良好 |
五年级六班 | 曹娅琦 | 女 | 151 | 44 | 100 | 1851 | 80 | 8.9 | 80 | 14.8 | 80 | 140 | 85 | 41 | 85 | 1.48 | 85 | 0 | 85 | 良好 |
五年级六班 | 叶万顺 | 男 | 141 | 32 | 100 | 2312 | 80 | 8.7 | 85 | 10.7 | 80 | 130 | 80 | 41 | 85 | 1.47 | 80 | 0 | 85 | 良好 |
五年级六班 | 房柏丞 | 男 | 148 | 33 | 100 | 2299 | 80 | 8.7 | 85 | 10.5 | 80 | 135 | 85 | 38 | 80 | 1.42 | 90 | 0 | 85.5 | 良好 |
六年级一班 | 王心蓓 | 女 | 165 | 40 | 100 | 2789 | 100 | 8.9 | 80 | 18.5 | 90 | 167 | 100 | 46 | 90 | 1.49 | 80 | 0 | 91 | 优秀 |
六年级一班 | 赵璐璐 | 女 | 155 | 57 | 60 | 2777 | 100 | 8.2 | 100 | 19.1 | 95 | 205 | 100 | 49 | 100 | 1.55 | 76 | 19 | 110.1 | 优秀 |
六年级一班 | 胡雨泽 | 男 | 159 | 40 | 100 | 2885 | 85 | 8 | 100 | 17.1 | 100 | 155 | 95 | 53 | 100 | 1.03 | 100 | 0 | 97.3 | 优秀 |
六年级一班 | 陆嘉琪 | 女 | 144 | 33 | 100 | 2513 | 100 | 8.4 | 90 | 18.4 | 90 | 157 | 90 | 45 | 90 | 1.55 | 76 | 0 | 91.6 | 优秀 |
六年级一班 | 巩家赫 | 男 | 148 | 42 | 100 | 2649 | 80 | 8.5 | 85 | 12.8 | 85 | 147 | 90 | 41 | 80 | 1.39 | 85 | 0 | 86 | 良好 |
六年级一班 | 马骁 | 男 | 153 | 54 | 80 | 3487 | 100 | 8 | 100 | 18.3 | 100 | 195 | 100 | 55 | 100 | 1.57 | 70 | 19 | 113 | 优秀 |
六年级二班 | 李恺泽 | 男 | 160 | 52 | 100 | 2737 | 80 | 8 | 100 | 18.3 | 100 | 192 | 100 | 57 | 100 | 1.53 | 72 | 17 | 111.2 | 优秀 |
六年级二班 | 李若溪 | 女 | 160 | 47 | 100 | 2654 | 100 | 8.4 | 90 | 17.1 | 85 | 191 | 100 | 49 | 100 | 1.55 | 76 | 12 | 106.1 | 优秀 |
六年级二班 | 许馨予 | 女 | 160 | 60 | 80 | 2008 | 80 | 8.7 | 85 | 16.7 | 85 | 136 | 80 | 43 | 85 | 1.46 | 85 | 0 | 83 | 良好 |
六年级二班 | 孔俊熙 | 男 | 153 | 42 | 100 | 3098 | 90 | 8.8 | 78 | 15.1 | 90 | 181 | 100 | 51 | 100 | 1.24 | 100 | 12 | 105.1 | 优秀 |
六年级二班 | 滕鑫 | 男 | 160 | 45 | 100 | 2890 | 85 | 8.5 | 85 | 9.3 | 80 | 142 | 85 | 40 | 80 | 1.39 | 85 | 0 | 85.8 | 良好 |
六年级二班 | 袁若曦 | 女 | 161 | 42 | 100 | 2251 | 85 | 8.7 | 85 | 14.9 | 80 | 150 | 85 | 42 | 85 | 1.46 | 85 | 0 | 86.8 | 良好 |
六年级三班 | 杜奕衡 | 男 | 172 | 48 | 100 | 2806 | 85 | 8.5 | 85 | 13.1 | 85 | 138 | 80 | 40 | 80 | 1.41 | 80 | 0 | 85.3 | 良好 |
六年级三班 | 张家腾 | 男 | 153 | 42 | 100 | 2563 | 80 | 8.5 | 85 | 11 | 80 | 140 | 80 | 42 | 85 | 1.39 | 85 | 0 | 85.5 | 良好 |
六年级三班 | 李尚坤 | 男 | 170 | 60 | 100 | 2925 | 85 | 8.5 | 85 | 9.2 | 80 | 138 | 80 | 39 | 80 | 1.42 | 80 | 0 | 84.8 | 良好 |
六年级三班 | 朱珊珊 | 女 | 168 | 53 | 100 | 2757 | 100 | 8.6 | 85 | 18.3 | 90 | 188 | 100 | 53 | 100 | 1.52 | 78 | 11 | 104.8 | 优秀 |
六年级四班 | 曹若男 | 女 | 153 | 35 | 100 | 2246 | 85 | 8.7 | 85 | 12.2 | 78 | 142 | 80 | 44 | 85 | 1.49 | 80 | 0 | 85.6 | 良好 |
六年级四班 | 丁程 | 男 | 152 | 37 | 100 | 2834 | 85 | 8.5 | 85 | 12.6 | 85 | 142 | 85 | 40 | 80 | 1.42 | 80 | 0 | 85.8 | 良好 |
六年级四班 | 赵心悦 | 女 | 165 | 55 | 100 | 2226 | 85 | 8.7 | 85 | 12.8 | 78 | 147 | 85 | 45 | 90 | 1.48 | 80 | 0 | 87.1 | 良好 |
六年级四班 | 刘昌芮 | 男 | 153 | 46 | 100 | 2733 | 80 | 8.5 | 85 | 10 | 80 | 144 | 85 | 40 | 80 | 1.41 | 80 | 0 | 84.5 | 良好 |
六年级五班 | 陈卓 | 女 | 158 | 51 | 100 | 2090 | 78 | 8.5 | 85 | 11 | 76 | 119 | 74 | 38 | 78 | 2.01 | 72 | 0 | 81.5 | 良好 |
六年级五班 | 李雨城 | 男 | 160 | 43 | 100 | 1772 | 64 | 10.4 | 62 | 8 | 78 | 172 | 100 | 40 | 80 | 1.48 | 76 | 7 | 85.4 | 良好 |
六年级五班 | 姜思诺 | 女 | 157 | 41 | 100 | 2282 | 85 | 8.7 | 85 | 16.1 | 85 | 142 | 80 | 42 | 85 | 1.48 | 80 | 0 | 86.3 | 良好 |
六年级五班 | 邱志毅 | 男 | 144 | 44 | 100 | 2506 | 80 | 8.5 | 85 | 12.6 | 85 | 139 | 80 | 45 | 90 | 1.41 | 80 | 0 | 86.5 | 良好 |
责任编辑: